搜尋關鍵字分析
報表分析 [P65]・資料來源:前台站內搜尋埋點(送出搜尋+點擊結果)
–
搜尋次數
3,457
▲ 9.4% 較前期
點擊次數
1,892
▲ 5.8% 較前期
搜尋趨勢
近 30 天・粒度:日
搜尋次數
點擊次數
關鍵字排行
| 排名 | 關鍵字 | 搜尋次數 | 點擊次數 | 點擊率(CTR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 耳機 | 1,286 | 723 | 56.2% |
| 2 | 掃地機器人 | 964 | 517 | 53.6% |
| 3 | 升降桌 | 517 | 246 | 47.6% |
| 4 | 咖啡機 | 402 | 187 | 46.5% |
| 5 | 威士忌 | 288 | 109 | 37.8% |
顯示 1–5 筆,共 5 筆