商品銷售量分析
報表分析 [P64]・統計維度:依商品・無會員欄位
–
商品總銷售數量
356
▲ 15.3% 較前期
總銷售金額
NT$3,574,310
▲ 8.2% 較前期
熱銷商品數
8
▲ 2 較前期
平均銷售數量
44.5
▲ 6.1% 較前期
銷售趨勢
近 30 天・粒度:日
商品銷售排行
| 排名 | 商品 | 品牌 | 分類 | 銷售數量 | 銷售金額 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🤖 LUMI 掃地機器人 S9 P20240528002 | LUMI | 家電 | 86 | NT$1,625,400 | 45.5% |
| 2 | 💻 TITAN 電競筆電 X15 P20240528004 | TITAN | 影音 3C | 21 | NT$963,900 | 27.0% |
| 3 | 🖥️ 北歐工房 升降桌 P20240528003 | 北歐工房 | 家具 | 38 | NT$486,400 | 13.6% |
| 4 | 🎧 AERIS 無線降噪耳機 Pro P20240528001 | AERIS | 影音 3C | 74 | NT$369,260 | 10.3% |
| 5 | 🎧 AERIS 真無線耳機 Lite P20240528005 | AERIS | 影音 3C | 65 | NT$129,350 | 3.6% |
| 6 | ☕ MONO+ 咖啡機 P20240528006 | MONO+ | 家電 | 15 | NT$322,500 | 9.0% |
| 7 | 🥃 北歐工房 威士忌禮盒 P20240528007・18+ | 北歐工房 | 生活選品 | 32 | NT$124,160 | 3.5% |
| 8 | 🕯️ LUMI 香氛擴香機 P20240528008 | LUMI | 生活選品 | 25 | NT$62,250 | 1.7% |
顯示 1–8 筆,共 8 筆